<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<gpx xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" version="1.1" creator="FME(R) 2017.1.0.0">
	<metadata>
		<name>Weg9</name>
		<desc>Wanderwege</desc>
		<author>
			<name>Gemeinde Steinakirchen am Forst</name>
			<email id="gemeinde" domain="steinakirchen-forst.gv.at"/>
		</author>
		<copyright author="Gemeinde Steinakirchen am Forst">
			<year>2017</year>
		</copyright>
		<time>20170927072026.1143116+02:00</time>
		<bounds minlat="48.068522949440073" minlon="15.040357357394317" maxlat="48.077177427332629" maxlon="15.047804137222503"/>
	</metadata>
	<trk>
		<name>Weg9</name>
		<cmt>Wegzeit : 1:20h  Länge: 3077m</cmt>
		<desc>Wanderwege</desc>
		<src>GPS</src>
		<number>9</number>
		<type>Wanderweg</type>
		<trkseg>
			<trkpt lat="48.068522949440073" lon="15.046272646274456">
				<ele>339.71019999999999</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.068766492105695" lon="15.046709668777291">
				<ele>335.26679999999999</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.068880991876533" lon="15.047000709826703">
				<ele>332.87709999999998</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.068987376191657" lon="15.047310570053334">
				<ele>330.68349999999998</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.069103259694032" lon="15.047537219830295">
				<ele>328.63170000000002</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.069151959423756" lon="15.047632787638454">
				<ele>327.75689999999997</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.069153792966652" lon="15.047638537319967">
				<ele>327.69389999999999</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.069156672270751" lon="15.047655662355714">
				<ele>327.5779</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.069175505362125" lon="15.047690641230027">
				<ele>327.19490000000002</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.069258575851698" lon="15.047695970628768">
				<ele>326.51100000000002</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.069332289159028" lon="15.047643747877226">
				<ele>326.41028925200311</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.0694277425984" lon="15.047485404332175">
				<ele>326.19</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.069500753008796" lon="15.047378306257652">
				<ele>325.78761573368575</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.069532327312743" lon="15.047313570040654">
				<ele>325.57877599495021</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.069614192537394" lon="15.047227737679032">
				<ele>325.21199999999999</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.0698102764608" lon="15.047097320804287">
				<ele>323.71910000000003</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.069969027030872" lon="15.04701622161107">
				<ele>322.53089289833127</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.070040420824647" lon="15.046979749256415">
				<ele>322.14429999999999</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.070432215072614" lon="15.046799431939336">
				<ele>319.4785</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.070661609834083" lon="15.046747921124126">
				<ele>318.91770000000002</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.0707127439373" lon="15.046734201414695">
				<ele>318.75580000000002</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.0707165213595" lon="15.04673523657393">
				<ele>318.77179999999998</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.070788226823709" lon="15.046788821416861">
				<ele>317.94990000000001</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.070899217366978" lon="15.046890574503987">
				<ele>317.10638056341708</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.071021069321169" lon="15.046955187206644">
				<ele>316.2519935168055</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.071060093841702" lon="15.046966555258125">
				<ele>315.9683</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.071161041483315" lon="15.046973933956393">
				<ele>315.72085181589955</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.071223662680403" lon="15.04697848802229">
				<ele>315.60622481062126</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.071242165219978" lon="15.047022049284935">
				<ele>315.52850000000001</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.071256653491609" lon="15.047095368775317">
				<ele>315.29820418375925</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.071258660425478" lon="15.047206989346778">
				<ele>315.05270000000002</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.071259324568807" lon="15.047216225441462">
				<ele>314.03570000000002</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.071259410037733" lon="15.047216888656115">
				<ele>314.02170000000001</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.071261951489845" lon="15.047235394763623">
				<ele>314.01170000000002</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.07133437355246" lon="15.047323486682844">
				<ele>314.1149920420894</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.071400710901081" lon="15.04732385507627">
				<ele>314.19290000000001</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.071606543744892" lon="15.047291054982294">
				<ele>315.82010000000002</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.071783226610947" lon="15.047292438066368">
				<ele>317.54020000000003</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.071786965670121" lon="15.047294439936584">
				<ele>317.62920000000003</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.071788668877474" lon="15.047296374131481">
				<ele>317.66719999999998</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.071834107985858" lon="15.047336996895201">
				<ele>317.6870221819205</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.071850743432364" lon="15.047382504399227">
				<ele>317.7004</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.071915859836359" lon="15.047732388416613">
				<ele>316.54070000000002</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.071924493790902" lon="15.047777221240503">
				<ele>316.39170000000001</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.071924637358514" lon="15.047777423877513">
				<ele>316.39370000000002</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.071980822220716" lon="15.047804137222503">
				<ele>316.26580000000001</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.072139128073687" lon="15.047685258626018">
				<ele>317.35289999999998</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.072301759765459" lon="15.047547471634996">
				<ele>318.30090000000001</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.072468643213014" lon="15.047411354349496">
				<ele>319.64600000000002</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.072623809856019" lon="15.047292021281002">
				<ele>320.202</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.072810009950196" lon="15.047232970908048">
				<ele>321.2002</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.073003076967851" lon="15.047204087420244">
				<ele>321.42529999999999</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.073193842972238" lon="15.047177170782343">
				<ele>321.70150000000001</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.073355793473063" lon="15.04714618828673">
				<ele>321.37259999999998</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.07343189301848" lon="15.047127871133597">
				<ele>321.19970000000001</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.073566076465617" lon="15.047159737827066">
				<ele>321.12290000000002</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.073703792949431" lon="15.047191554003561">
				<ele>320.90600000000001</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.073825576946021" lon="15.047151688233624">
				<ele>320.36610000000002</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.073830843256225" lon="15.047152054555374">
				<ele>320.33510000000001</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.073912010126499" lon="15.047168954258094">
				<ele>320.10419999999999</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.074177126410362" lon="15.047191621886423">
				<ele>318.0335</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.074637010776812" lon="15.047221839383992">
				<ele>314.065</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.075159643677203" lon="15.047253955016677">
				<ele>314.7645</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.075263516409592" lon="15.047269282134794">
				<ele>315.70499831144144</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.07532549329337" lon="15.047312224431201">
				<ele>316.01793543298999</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.075348770280307" lon="15.047349243360756">
				<ele>316.2398</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.075363389125762" lon="15.047437685287765">
				<ele>315.4418</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.075369466689111" lon="15.047470727531589">
				<ele>315.4725738615208</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.075394216790038" lon="15.047507126850475">
				<ele>315.5539</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.075635593728634" lon="15.04750565512002">
				<ele>314.50119999999998</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.076000427223455" lon="15.047463855728584">
				<ele>311.8075</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.076453127954501" lon="15.047392389468495">
				<ele>308.90190000000001</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.07690209413704" lon="15.047317689549955">
				<ele>307.33629999999999</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.077132577614783" lon="15.047285456095429">
				<ele>307.69049999999999</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.077177427332629" lon="15.047229905800437">
				<ele>307.77350000000001</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.077168877706079" lon="15.04716438928885">
				<ele>307.63240000000002</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.077168017682752" lon="15.04716143660014">
				<ele>307.58640000000003</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.077137360825759" lon="15.047072173268374">
				<ele>307.34930000000003</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.07701384443579" lon="15.046797022737721">
				<ele>307.11500000000001</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.076941694040578" lon="15.04655850671071">
				<ele>307.2088</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.076899827612706" lon="15.046305256808415">
				<ele>307.52350000000001</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.076859511183166" lon="15.046038956018455">
				<ele>307.42529999999999</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.076820894626998" lon="15.045772956694218">
				<ele>307.58510000000001</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.07679744461749" lon="15.045513222880418">
				<ele>307.7559</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.076819761353818" lon="15.045267206136678">
				<ele>307.80770000000001</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.076847077631783" lon="15.045073573201602">
				<ele>307.85160000000002</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.076853030327911" lon="15.045025180128293">
				<ele>307.77859999999998</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.076873044654398" lon="15.044923723405432">
				<ele>308.01549999999997</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.076895410826175" lon="15.044803355891789">
				<ele>308.06849999999997</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.076916210514625" lon="15.044688539297828">
				<ele>308.14440000000002</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.076937893974474" lon="15.044588106100644">
				<ele>308.28730000000002</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.076958427914377" lon="15.044484389403685">
				<ele>308.37630000000001</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.076973409475684" lon="15.044442314973807">
				<ele>308.4203</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.076973094134431" lon="15.044441773001532">
				<ele>308.42630000000003</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.076962210739126" lon="15.044433840141293">
				<ele>308.52530000000002</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.0768634110566" lon="15.044359956168366">
				<ele>308.48110000000003</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.076806960532494" lon="15.044157605865129">
				<ele>309.42689999999999</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.076786660646313" lon="15.043916955740738">
				<ele>309.95670000000001</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.076774077468251" lon="15.043681639065872">
				<ele>310.64150000000001</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.076763510942492" lon="15.043470289305333">
				<ele>311.37040000000002</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.076756143821228" lon="15.043242621998813">
				<ele>312.55419999999998</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.076747560164215" lon="15.043049222272575">
				<ele>313.19</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.076739810087311" lon="15.042821404987851">
				<ele>313.94690000000003</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.076730426828973" lon="15.042581971674654">
				<ele>315.33069999999998</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.076721710614613" lon="15.042367554959673">
				<ele>316.30849999999998</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.076702760402931" lon="15.042165622378224">
				<ele>317.12130000000002</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.076683109870785" lon="15.041976521383665">
				<ele>317.9212</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.076652060500244" lon="15.041820954361715">
				<ele>318.60599999999999</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.076620126544086" lon="15.0416829220819">
				<ele>319.26089999999999</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.076608376808785" lon="15.041646487743016">
				<ele>319.44889999999998</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.076570660359309" lon="15.041569571229175">
				<ele>319.87279999999998</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.076502843622791" lon="15.041418254324231">
				<ele>320.80059999999997</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.076436026413063" lon="15.041275921855718">
				<ele>321.49540000000002</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.076372476580453" lon="15.041136954105612">
				<ele>322.18630000000002</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.076299910116333" lon="15.040995087416135">
				<ele>322.52609999999999</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.076290592831903" lon="15.040986804718401">
				<ele>322.54309999999998</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.076290810022471" lon="15.040986604671142">
				<ele>322.5471</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.076290576555571" lon="15.040986637372223">
				<ele>322.53109999999998</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.076237610033047" lon="15.040933737889178">
				<ele>322.63200000000001</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.076164959384784" lon="15.040868904066727">
				<ele>322.84589999999997</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.076096809517601" lon="15.040808571342835">
				<ele>323.03379999999999</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.076043393064253" lon="15.04075573721391">
				<ele>323.24369999999999</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.076042943298546" lon="15.040754054861855">
				<ele>323.25170000000003</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.076037525982329" lon="15.040733437694982">
				<ele>323.38959999999997</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.076015593257665" lon="15.04071773768753">
				<ele>323.29360000000003</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.075947076784942" lon="15.040655687346897">
				<ele>323.3605</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.075923542192335" lon="15.040620513861692">
				<ele>323.88639999999998</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.07576640973781" lon="15.040920970664194">
				<ele>322.34550000000002</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.075711343193028" lon="15.041051804467134">
				<ele>321.75360000000001</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.075621204859935" lon="15.041209719709864">
				<ele>320.80683121131506</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.075494777074596" lon="15.041343670888013">
				<ele>319.73660000000001</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.075394199181261" lon="15.041487920797406">
				<ele>318.52160621282235</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.075257210011024" lon="15.041833988185981">
				<ele>316.65069999999997</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.075102860550132" lon="15.042415538811637">
				<ele>314.39600000000002</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.074948210628989" lon="15.042803272021176">
				<ele>313.3621</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.074884676984773" lon="15.042950156240211">
				<ele>313.04910000000001</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.074866726993761" lon="15.042991189545882">
				<ele>312.95909999999998</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.074866160274347" lon="15.042990939374411">
				<ele>312.96109999999999</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.074838960461854" lon="15.042938422812471">
				<ele>312.94909999999999</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.074738660297733" lon="15.042731339370656">
				<ele>312.83580000000001</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.074688931353116" lon="15.042655605457531">
				<ele>312.55174999999997</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.074642160623114" lon="15.042623556300866">
				<ele>312.26769999999999</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.074631810723886" lon="15.042620922412901">
				<ele>312.04270000000002</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.074631160941415" lon="15.0426215224694">
				<ele>312.02769999999998</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.074613543620373" lon="15.042625072161208">
				<ele>311.99560000000002</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.074498927173352" lon="15.042699672107615">
				<ele>310.85860000000002</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.074446177020093" lon="15.042744689555361">
				<ele>310.57560000000001</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.074385610653721" lon="15.042771989962223">
				<ele>309.81150000000002</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.074328893963262" lon="15.042808672265737">
				<ele>309.81549999999999</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.074260209117078" lon="15.042866903440297">
				<ele>325.45139999999998</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.07420975983662" lon="15.042902604493632">
				<ele>325.5684</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.07408400932875" lon="15.042979787770665">
				<ele>327.36329999999998</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.073600681418426" lon="15.043292753274676">
				<ele>333.83409999999998</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.073568892022401" lon="15.043346203095686">
				<ele>334.2011</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.073541108788113" lon="15.043386968921626">
				<ele>334.74310000000003</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.073508744934607" lon="15.043430376873822">
				<ele>335.20310000000001</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.073481927092793" lon="15.04347600093705">
				<ele>335.25810000000001</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.073457991917522" lon="15.043515419916165">
				<ele>335.5421</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.073431325834392" lon="15.043556203205087">
				<ele>336.02609999999999</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.07339930816638" lon="15.043599035479286">
				<ele>337.49009999999998</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.07336794175167" lon="15.043636203071044">
				<ele>337.98309999999998</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.073322108519925" lon="15.043722336086404">
				<ele>338.97410000000002</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.072721610361597" lon="15.043961477417609">
				<ele>335.15269999999998</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.072707808322413" lon="15.043952569374976">
				<ele>335.46570000000003</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.072063403152242" lon="15.043613847863684">
				<ele>329.24180000000001</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.072062992057937" lon="15.043563053641847">
				<ele>331.4418</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.072061942233454" lon="15.043201920221501">
				<ele>331.40449999999998</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.072038741825097" lon="15.042806369976438">
				<ele>333.36419999999998</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.072011258643897" lon="15.042410303453334">
				<ele>332.3449</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.071983492781072" lon="15.041916769631213">
				<ele>330.20650000000001</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.071990939571414" lon="15.041507211073375">
				<ele>327.57206909892341</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.071951209990289" lon="15.041153920646492">
				<ele>325.10789999999997</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.071721393537374" lon="15.040534505059881">
				<ele>320.6583</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.071643326626088" lon="15.040357553923243">
				<ele>321.45609999999999</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.071642093372716" lon="15.040357454723543">
				<ele>321.58510000000001</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.071640233276625" lon="15.040357357394317">
				<ele>319.94810000000001</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.071538310350405" lon="15.040443938338507">
				<ele>320.07600000000002</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.071463025684253" lon="15.040515379320818">
				<ele>319.90384657203077</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.071397009722965" lon="15.040757138624249">
				<ele>319.70310000000001</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.071392492328464" lon="15.040815583869019">
				<ele>319.73014394772434</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.07142643603266" lon="15.041181749984842">
				<ele>322.48340000000002</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.07143759370102" lon="15.041289907195141">
				<ele>322.99504344233173</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.071295737890736" lon="15.041434805191843">
				<ele>324.04750000000001</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.071117909659812" lon="15.041613137069723">
				<ele>325.05939999999998</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.070889425785481" lon="15.041856420514884">
				<ele>325.96839999999997</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.070694359239887" lon="15.042059303525249">
				<ele>327.94630000000001</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.070523108936904" lon="15.042234754146643">
				<ele>329.41930000000002</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.070383642329546" lon="15.042377086200197">
				<ele>330.21629999999999</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.070342552982801" lon="15.042426522813098">
				<ele>330.60282515407403</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.070344842810862" lon="15.042590752709373">
				<ele>331.17840000000001</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.070369192012357" lon="15.042844202584707">
				<ele>331.71559999999999</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.070304109476083" lon="15.043087203241024">
				<ele>331.74869999999999</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.070251175535013" lon="15.043340153602895">
				<ele>331.81479999999999</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.070130658652786" lon="15.04363105361017">
				<ele>331.94189999999998</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.070021259486431" lon="15.043861830635835">
				<ele>332.108</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.069930692610818" lon="15.044052452666834">
				<ele>331.99400000000003</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.069914725608726" lon="15.044079436243562">
				<ele>331.99900000000002</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.069857125608785" lon="15.044167569831767">
				<ele>332.05500000000001</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.069671076055712" lon="15.044455919198843">
				<ele>332.07010000000002</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.069479908933459" lon="15.044817370263651">
				<ele>332.25209999999998</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.069294058929387" lon="15.045116419501751">
				<ele>333.1542</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.069114342002599" lon="15.045439819408776">
				<ele>334.62819999999999</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.068939425392017" lon="15.045749402143032">
				<ele>336.27730000000003</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.068768958351271" lon="15.046042435317482">
				<ele>337.98430000000002</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.068636690064039" lon="15.046220860794573">
				<ele>339.03230000000002</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.068523237633897" lon="15.046267194350682">
				<ele>339.60219999999998</ele>
			</trkpt>
		</trkseg>
	</trk>
</gpx>