<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<gpx xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" version="1.1" creator="FME(R) 2018.1.1.1">
	<metadata>
		<time>2019-04-29T08:51:59+02:00</time>
		<bounds minlat="48.023009802616066" minlon="14.789980339702987" maxlat="48.02836293144162" maxlon="14.805092153308536"/>
	</metadata>
	<rte>
		<rtept lat="48.026730833905141" lon="14.790003191360185"/>
		<rtept lat="48.02672596734083" lon="14.790008308894659"/>
		<rtept lat="48.0266412339653" lon="14.790061891191968"/>
		<rtept lat="48.026589551009494" lon="14.790177424805583"/>
		<rtept lat="48.026571667249208" lon="14.790301008416391"/>
		<rtept lat="48.026602983501562" lon="14.790484791173382"/>
		<rtept lat="48.026659633579889" lon="14.790676924051024"/>
		<rtept lat="48.026695200708225" lon="14.790746007279628"/>
		<rtept lat="48.026714799749605" lon="14.790799857991145"/>
		<rtept lat="48.026720722356913" lon="14.79084479989705"/>
		<rtept lat="48.026739334240894" lon="14.790885395039998"/>
		<rtept lat="48.026771450412184" lon="14.790966624498488"/>
		<rtept lat="48.026818267096544" lon="14.791060607580652"/>
		<rtept lat="48.026855766694737" lon="14.791215390812461"/>
		<rtept lat="48.026819666527345" lon="14.791849740505095"/>
		<rtept lat="48.026775417262549" lon="14.791998173845139"/>
		<rtept lat="48.026778133685838" lon="14.792159641531571"/>
		<rtept lat="48.026737067176185" lon="14.792188156949493"/>
		<rtept lat="48.026629216594422" lon="14.79220905779871"/>
		<rtept lat="48.026536716617528" lon="14.792234074076273"/>
		<rtept lat="48.026427016808711" lon="14.792274208005482"/>
		<rtept lat="48.02631296657124" lon="14.792297324450855"/>
		<rtept lat="48.026205833643523" lon="14.79231624072786"/>
		<rtept lat="48.026117550866992" lon="14.792322241716359"/>
		<rtept lat="48.026082734341628" lon="14.792423308614778"/>
		<rtept lat="48.025988950530603" lon="14.792437358393967"/>
		<rtept lat="48.025884134460043" lon="14.792458325187253"/>
		<rtept lat="48.025769084110408" lon="14.792498674765513"/>
		<rtept lat="48.025684250674253" lon="14.792615592023381"/>
		<rtept lat="48.025617967839302" lon="14.792748458104903"/>
		<rtept lat="48.025515501157265" lon="14.79282925857615"/>
		<rtept lat="48.025394634610215" lon="14.792875759284986"/>
		<rtept lat="48.025294517374654" lon="14.792981491726975"/>
		<rtept lat="48.025219884711596" lon="14.792983642258434"/>
		<rtept lat="48.025119317757436" lon="14.792922592496064"/>
		<rtept lat="48.02501776827134" lon="14.792868592910557"/>
		<rtept lat="48.024943551703423" lon="14.792820276207376"/>
		<rtept lat="48.024876201397547" lon="14.792844192152373"/>
		<rtept lat="48.024837768383371" lon="14.792958842998408"/>
		<rtept lat="48.024807634665279" lon="14.793138092308272"/>
		<rtept lat="48.024776234468" lon="14.79331109287045"/>
		<rtept lat="48.02474585157313" lon="14.793483143191319"/>
		<rtept lat="48.024728001388851" lon="14.79360620873805"/>
		<rtept lat="48.024714685111952" lon="14.793613725989211"/>
		<rtept lat="48.024643251549286" lon="14.793624309007235"/>
		<rtept lat="48.024537401675275" lon="14.793624025828489"/>
		<rtept lat="48.024445468327443" lon="14.793617259962266"/>
		<rtept lat="48.024391285263931" lon="14.793623276259083"/>
		<rtept lat="48.024311835234506" lon="14.793613894112715"/>
		<rtept lat="48.024224218599336" lon="14.793613744336037"/>
		<rtept lat="48.024119218826058" lon="14.79361649367952"/>
		<rtept lat="48.024036635089999" lon="14.793605643675194"/>
		<rtept lat="48.024012519288583" lon="14.793515326687444"/>
		<rtept lat="48.023997669143512" lon="14.793377277104216"/>
		<rtept lat="48.023969335991929" lon="14.79331914389468"/>
		<rtept lat="48.023895268600171" lon="14.793302044231748"/>
		<rtept lat="48.023823485920417" lon="14.793377010667921"/>
		<rtept lat="48.023757952120839" lon="14.793467427448823"/>
		<rtept lat="48.023692968824086" lon="14.793568960345754"/>
		<rtept lat="48.023643669240506" lon="14.793603127775635"/>
		<rtept lat="48.023588269549776" lon="14.793668378323282"/>
		<rtept lat="48.023538502603735" lon="14.793712228173984"/>
		<rtept lat="48.023496619133979" lon="14.793773195418462"/>
		<rtept lat="48.023458119458262" lon="14.793829528095454"/>
		<rtept lat="48.023404969260028" lon="14.793904678116968"/>
		<rtept lat="48.023354735755703" lon="14.793948361594602"/>
		<rtept lat="48.023304286253101" lon="14.794044278059157"/>
		<rtept lat="48.023278119455746" lon="14.794152844722078"/>
		<rtept lat="48.023221402090066" lon="14.794551594836335"/>
		<rtept lat="48.023189785641605" lon="14.794647894387159"/>
		<rtept lat="48.023160169452581" lon="14.794760544708227"/>
		<rtept lat="48.023111952658098" lon="14.794866994959181"/>
		<rtept lat="48.023070969254483" lon="14.794936711210481"/>
		<rtept lat="48.023035435953027" lon="14.795017411035653"/>
		<rtept lat="48.023022718726807" lon="14.795073561007097"/>
		<rtept lat="48.023014935948503" lon="14.795121460366639"/>
		<rtept lat="48.023009802616066" lon="14.795176377779384"/>
		<rtept lat="48.023015652690553" lon="14.795292661613647"/>
		<rtept lat="48.023010619003699" lon="14.795384895109702"/>
		<rtept lat="48.023016169795618" lon="14.79547049484569"/>
		<rtept lat="48.023014968947201" lon="14.795577677662415"/>
		<rtept lat="48.023014385617074" lon="14.795715243892648"/>
		<rtept lat="48.023025369260708" lon="14.795875793943907"/>
		<rtept lat="48.023061452407674" lon="14.796033528337253"/>
		<rtept lat="48.023103452384539" lon="14.796195010990187"/>
		<rtept lat="48.023145752016177" lon="14.796351793957413"/>
		<rtept lat="48.023207369275092" lon="14.796474194557822"/>
		<rtept lat="48.02328938578912" lon="14.796576677004543"/>
		<rtept lat="48.023360618542526" lon="14.796683410679718"/>
		<rtept lat="48.023389002279316" lon="14.796853843784056"/>
		<rtept lat="48.023420352179002" lon="14.797029560033499"/>
		<rtept lat="48.02344966859436" lon="14.797204193405642"/>
		<rtept lat="48.023481668147916" lon="14.797382459634619"/>
		<rtept lat="48.023516734747609" lon="14.797561893383241"/>
		<rtept lat="48.023553434415263" lon="14.797739342430717"/>
		<rtept lat="48.023582217719522" lon="14.797936275803407"/>
		<rtept lat="48.023615451181925" lon="14.798127174852981"/>
		<rtept lat="48.023630467967571" lon="14.798317391264614"/>
		<rtept lat="48.023657700518918" lon="14.798514758668048"/>
		<rtept lat="48.023672700939066" lon="14.798701124459194"/>
		<rtept lat="48.023682183508967" lon="14.798891291898302"/>
		<rtept lat="48.023682867095992" lon="14.799075741749153"/>
		<rtept lat="48.023661833581016" lon="14.799249840884086"/>
		<rtept lat="48.023632999797982" lon="14.799424691054581"/>
		<rtept lat="48.023607200162431" lon="14.799577807415448"/>
		<rtept lat="48.023586450143931" lon="14.7997375742467"/>
		<rtept lat="48.02357803316503" lon="14.799910957528908"/>
		<rtept lat="48.02357759984136" lon="14.800090823801172"/>
		<rtept lat="48.023608016135945" lon="14.800262557220808"/>
		<rtept lat="48.023671799402386" lon="14.80042122329947"/>
		<rtept lat="48.023748166670842" lon="14.800571206082255"/>
		<rtept lat="48.023848783037614" lon="14.800683790252673"/>
		<rtept lat="48.02394799921295" lon="14.800781472346557"/>
		<rtept lat="48.023998299533318" lon="14.800937639751792"/>
		<rtept lat="48.024016916360331" lon="14.801106139414918"/>
		<rtept lat="48.024023899055862" lon="14.801283271931428"/>
		<rtept lat="48.024026898636983" lon="14.801470022295904"/>
		<rtept lat="48.024035532650693" lon="14.801650771970227"/>
		<rtept lat="48.024064382050611" lon="14.801844537864161"/>
		<rtept lat="48.024095398493181" lon="14.80201992156262"/>
		<rtept lat="48.024127665432786" lon="14.802189337328032"/>
		<rtept lat="48.02416071496657" lon="14.802357454924712"/>
		<rtept lat="48.024194181761892" lon="14.802526120852681"/>
		<rtept lat="48.024230214637036" lon="14.802701870293308"/>
		<rtept lat="48.02426473136665" lon="14.802874553692902"/>
		<rtept lat="48.024296097787428" lon="14.803050086724689"/>
		<rtept lat="48.024325681081123" lon="14.803221135679504"/>
		<rtept lat="48.024323758141918" lon="14.803403064982657"/>
		<rtept lat="48.024304221154445" lon="14.803556623598171"/>
		<rtept lat="48.024293532413871" lon="14.803745879350462"/>
		<rtept lat="48.024341800150808" lon="14.803852046873839"/>
		<rtept lat="48.024453930287727" lon="14.803949584627876"/>
		<rtept lat="48.024509080263471" lon="14.804020951634531"/>
		<rtept lat="48.024654663297781" lon="14.804217617875629"/>
		<rtept lat="48.024706096972977" lon="14.804346602644753"/>
		<rtept lat="48.024768697047321" lon="14.804492485413393"/>
		<rtept lat="48.024831480762842" lon="14.804636652285119"/>
		<rtept lat="48.024872647287843" lon="14.804759536897814"/>
		<rtept lat="48.02493749730214" lon="14.804904769979593"/>
		<rtept lat="48.025000080896596" lon="14.805032686717487"/>
		<rtept lat="48.025068364055173" lon="14.805092153308536"/>
		<rtept lat="48.025127864698732" lon="14.805080103304419"/>
		<rtept lat="48.025192531088109" lon="14.805005203739917"/>
		<rtept lat="48.025250931069507" lon="14.804865837050864"/>
		<rtept lat="48.025309414808667" lon="14.804724970820867"/>
		<rtept lat="48.025370731602067" lon="14.804578603332022"/>
		<rtept lat="48.025429964852179" lon="14.804437120902879"/>
		<rtept lat="48.025498215096007" lon="14.804299087888818"/>
		<rtept lat="48.025574648507003" lon="14.804165920491609"/>
		<rtept lat="48.025656281620215" lon="14.804037637176057"/>
		<rtept lat="48.025737365321518" lon="14.803910037719319"/>
		<rtept lat="48.025821315455438" lon="14.803778054612103"/>
		<rtept lat="48.02590364870089" lon="14.803654420866676"/>
		<rtept lat="48.025989615482899" lon="14.803525071081291"/>
		<rtept lat="48.026083531640673" lon="14.803404670742175"/>
		<rtept lat="48.026183365256344" lon="14.803298238222402"/>
		<rtept lat="48.026293281930457" lon="14.803201154946647"/>
		<rtept lat="48.026404948409343" lon="14.803103954674951"/>
		<rtept lat="48.02651519818118" lon="14.803009438191228"/>
		<rtept lat="48.026617364714994" lon="14.802904954007207"/>
		<rtept lat="48.026718965212005" lon="14.802793937268685"/>
		<rtept lat="48.026810264942711" lon="14.80267383778969"/>
		<rtept lat="48.026894881415828" lon="14.802546187483024"/>
		<rtept lat="48.026982198678461" lon="14.802436354383863"/>
		<rtept lat="48.027077331628263" lon="14.802316854476789"/>
		<rtept lat="48.027167781768689" lon="14.802197887664615"/>
		<rtept lat="48.027235981407173" lon="14.802077770454778"/>
		<rtept lat="48.027299298065834" lon="14.801919886988161"/>
		<rtept lat="48.027351831450503" lon="14.80176365487932"/>
		<rtept lat="48.027426148598131" lon="14.801701520392987"/>
		<rtept lat="48.027488031275787" lon="14.801643654806915"/>
		<rtept lat="48.027540615111988" lon="14.801613854745463"/>
		<rtept lat="48.027621498100082" lon="14.801650304594043"/>
		<rtept lat="48.02773264785047" lon="14.801679287893098"/>
		<rtept lat="48.027841898284414" lon="14.801702053865016"/>
		<rtept lat="48.027967381654769" lon="14.801719037545629"/>
		<rtept lat="48.02808693142071" lon="14.801736404117253"/>
		<rtept lat="48.028208381506452" lon="14.80176075390257"/>
		<rtept lat="48.028313998786587" lon="14.80179512108457"/>
		<rtept lat="48.028333315390931" lon="14.801777804072952"/>
		<rtept lat="48.028351215568719" lon="14.801697604910848"/>
		<rtept lat="48.028358764922217" lon="14.801525253944614"/>
		<rtept lat="48.02836293144162" lon="14.801356287741749"/>
		<rtept lat="48.028349148304294" lon="14.801188487343294"/>
		<rtept lat="48.028331781384054" lon="14.801015570864772"/>
		<rtept lat="48.028311564864019" lon="14.800811770222504"/>
		<rtept lat="48.028285514415153" lon="14.800647486703467"/>
		<rtept lat="48.028262364404604" lon="14.800475570580961"/>
		<rtept lat="48.028243164805566" lon="14.800308053060022"/>
		<rtept lat="48.028230780699076" lon="14.800142069525851"/>
		<rtept lat="48.028236980912283" lon="14.799970670041533"/>
		<rtept lat="48.028254197504204" lon="14.799794319877034"/>
		<rtept lat="48.028260281285064" lon="14.799620370804018"/>
		<rtept lat="48.028262531592326" lon="14.799446637624412"/>
		<rtept lat="48.028254797588687" lon="14.799281520645124"/>
		<rtept lat="48.028234064987295" lon="14.799110936709123"/>
		<rtept lat="48.028192115069871" lon="14.798982637738785"/>
		<rtept lat="48.028143347944123" lon="14.79883412126698"/>
		<rtept lat="48.02811683131506" lon="14.798664271195092"/>
		<rtept lat="48.028073014483191" lon="14.798505753558024"/>
		<rtept lat="48.028022098409785" lon="14.798362937126157"/>
		<rtept lat="48.027974514654616" lon="14.798215505051987"/>
		<rtept lat="48.027929781484254" lon="14.798072121280322"/>
		<rtept lat="48.027880714873994" lon="14.797919554147306"/>
		<rtept lat="48.027833248879247" lon="14.79777307147595"/>
		<rtept lat="48.027785799101778" lon="14.797624522043288"/>
		<rtept lat="48.027742865492989" lon="14.797474372309804"/>
		<rtept lat="48.027699332163827" lon="14.797320588439517"/>
		<rtept lat="48.027659215483069" lon="14.797166088901797"/>
		<rtept lat="48.027623782168355" lon="14.797012822767217"/>
		<rtept lat="48.027592398883492" lon="14.796844255018586"/>
		<rtept lat="48.027565132176754" lon="14.796674739229715"/>
		<rtept lat="48.027538199216792" lon="14.796502155964278"/>
		<rtept lat="48.027497568087924" lon="14.796351119969113"/>
		<rtept lat="48.027423574246356" lon="14.79623497880195"/>
		<rtept lat="48.027345399038708" lon="14.796115239281589"/>
		<rtept lat="48.027278599366944" lon="14.795990206405271"/>
		<rtept lat="48.027196498993902" lon="14.795701639725268"/>
		<rtept lat="48.02714988300545" lon="14.795632788758473"/>
		<rtept lat="48.027122748981512" lon="14.79552397270994"/>
		<rtept lat="48.027098199349197" lon="14.795343256011023"/>
		<rtept lat="48.027064949240788" lon="14.795166188800877"/>
		<rtept lat="48.027016365562304" lon="14.794995972048095"/>
		<rtept lat="48.026978216342066" lon="14.794824189129329"/>
		<rtept lat="48.026938066284728" lon="14.794650805444112"/>
		<rtept lat="48.026903549345988" lon="14.794473623045597"/>
		<rtept lat="48.026882049403774" lon="14.794295972836025"/>
		<rtept lat="48.026857016286414" lon="14.794123505706354"/>
		<rtept lat="48.026809166207151" lon="14.793980472435978"/>
		<rtept lat="48.026798232415004" lon="14.793795656750769"/>
		<rtept lat="48.026794449322246" lon="14.793610838995093"/>
		<rtept lat="48.026790499594192" lon="14.793427506153215"/>
		<rtept lat="48.026789166032295" lon="14.793243238845584"/>
		<rtept lat="48.026802949156234" lon="14.793063422628734"/>
		<rtept lat="48.026811666380539" lon="14.792883489008068"/>
		<rtept lat="48.026809165932981" lon="14.792700672979752"/>
		<rtept lat="48.026831382702106" lon="14.792520422477978"/>
		<rtept lat="48.026825399841591" lon="14.792429357057486"/>
		<rtept lat="48.026819199740963" lon="14.792294056547892"/>
		<rtept lat="48.02681533272375" lon="14.792108289899227"/>
		<rtept lat="48.026816416779063" lon="14.791944640471188"/>
		<rtept lat="48.026808749839702" lon="14.791728173388467"/>
		<rtept lat="48.026817100317004" lon="14.791549123492798"/>
		<rtept lat="48.026819500395725" lon="14.791307091399112"/>
		<rtept lat="48.026818500443348" lon="14.791133991255931"/>
		<rtept lat="48.026761133803667" lon="14.791020291585442"/>
		<rtept lat="48.026647816880406" lon="14.790971474568479"/>
		<rtept lat="48.026576884033595" lon="14.790850657680764"/>
		<rtept lat="48.026515350401951" lon="14.790700941615519"/>
		<rtept lat="48.02648838422585" lon="14.79054277449093"/>
		<rtept lat="48.026504017958132" lon="14.790368758492429"/>
		<rtept lat="48.026544634165056" lon="14.790206625758449"/>
		<rtept lat="48.026602568059602" lon="14.790078925135404"/>
		<rtept lat="48.026693484024875" lon="14.790023191948073"/>
		<rtept lat="48.026744117323517" lon="14.789986242423936"/>
		<rtept lat="48.02675533603967" lon="14.789980339702987"/>
	</rte>
</gpx>